Precios Diciembre 2019
MODELOS | Intégrity Seguros | Allianz Seguros | Libra Seguros | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. de Crédito Anual | Efectivo Cuatrimestral | Cobertura | T. de Crédito Semestral | Efectivo Semestral | Cobertura | T. de Crédito Semestral | Efectivo Semestral | Cobertura | |
Wave | $ 1.203,00 | $ 1.506,00 | B | $ 1.336,00 | $ 1.447,00 | B | $ 1.077,00 | $ 1.346,00 | B |
Wave CD | $ 1.369,00 | $ 1.716,00 | B | $ 1.476,03 | $ 1.598,00 | B | $ 1.202,00 | $ 1.502,00 | B |
PCX150 | $ 1.588,00 | $ 1.669,00 | $ 2.117,00 | $ 2.292,00 | $ 1.239,00 | $ 1.548,00 | B | ||
Biz 125 NEW | $ 1.765,00 | $ 2.216,00 | B | $ 1.478,00 | $ 1.600,00 | B | $ 1.120,00 | $ 1.400,00 | B |
CG150 new 2020 | $ 1.508,00 | $ 1.891,00 | - | $ 1.320,00 | $ 1.429,00 | - | $ 1.116,00 | $ 1.395,00 | B |
XR150 2020 | $ 1.640,00 | $ 2.058,00 | B | N/A | n/A | B | $ 1.118,00 | $ 1.398,00 | B |
XR190 | $ 1.712,00 | $ 2.150,00 | B | $ 1.716,00 | $ 1.858,00 | B | $ 1.171,00 | $ 1.463,00 | B |
XR250 Tornado 2020 | n/a | n/a | - | n/a | n/a | - | $ 1.832,00 | $ 2.290,00 | B |
XRE 300 | $ 2.611,00 | $ 3.285,00 | B | n/a | n/a | B | $ 1.500,00 | $ 1.875,00 | B |
XRE 300 Rally | $ 2.649,00 | $ 3.333,00 | B | n/a | n/a | B | $ 1.516,00 | $ 1.895,00 | B |
CBF125 Twister | $ 1.254,00 | $ 1.570,00 | - | $ 1.163,00 | $ 1.260,00 | - | $ 1.112,00 | $ 1.390,00 | B |
CB190 | $ 1.885,00 | $ 2.368,00 | B | $ 1.552,00 | $ 1.681,00 | B | $ 1.143,00 | $ 1.429,00 | B |
CB190 Repsol | $ 1.914,00 | $ 2.404,00 | B | $ 1.570,00 | $ 1.700,00 | B | $ 1.146,00 | $ 1.432,00 | B |
CB250 Twister | n/a | n/a | - | n/a | n/a | - | $ 1.669,00 | $ 2.087,00 | B |
New Elite | $ 1.120,00 | $ 1.176,00 | B | $ 1.476,00 | $ 1.598,00 | B | $ 1.120,00 | $ 1.400,00 | B |
New Elite tricolor | $ 1.130,00 | $ 1.195,00 | B | $ 1.486,00 | $ 1.610,00 | B | $ 1.120,00 | $ 1.400,00 | B |
CB300R | $ 3.173,00 | $ 3.995,00 | B | N/A | n/A | B | $ 1.730,00 | $ 2.163,00 | B |
CRF230 | $ 1.817,00 | $ 2.282,00 | B | $ 1.793,00 | $ 1.941,00 | B | $ 1.184,00 | $ 1.480,00 | B |
Africa Mt | $ 11.100,00 | $ 14.000,00 | B | N/A | n/A | B | n/a | n/a | - |
Africa DCT | $ 11.357,00 | $ 14.500,00 | B | N/A | n/A | B | n/a | n/a | - |
NC750 | n/a | n/a | B | $ 5.305,00 | $ 5.743,00 | B | $ 2.931,00 | $ 3.664,00 | B |
B es con destrucción total y reposición B1 es sin destrucción total